中信证券指出,总结历史规律,黄金的长期价格走势与地缘政治和经济形势高度相关。黄金价格上行的驱动力通常来自地缘政治的混乱和美国经济的弱势表现,下行风险则可以总结为五类:美国经济转好、美联储转鹰、美国强财政纪律、地缘局势缓和、全球央行卖金,而目前这些风险都不显著。从长期来看,黄金仍然受益于逆全球化风险带来的全球流动性的扩张和偏好抬升。近期金价大幅波动主要由中美经贸关系和降息预期驱动。展望明年,多种因素仍然很可能主导金价上行。
中信证券:展望明年,多种因素仍然很可能主导金价上行|界面新闻 · 快讯
相关文章
作者文章
热门
- 1 三名科学家荣获诺贝尔生理学或医学奖,揭秘免疫系统的安全卫士 记者 辛圆 据央视新闻客户端消息,当地时间10月6日,瑞典卡罗琳医学院宣布,将2025年诺贝尔生理学或医学奖授予科学家玛丽·E·布伦科(Mary E. Brunkow)、弗雷德·拉姆斯德尔(Fred Ramsdell)和坂口志...
- 2 欢迎使用Z-BlogPHP! 欢迎使用Z-Blog,这是程序自动生成的文章,您可以删除或是编辑它:)系统生成了一个留言本和一篇《欢迎使用Z-BlogPHP!》,祝您使用愉快!...
- 3 西贝再次推出堂食代金券与菜品降价举措应对预制菜风波 据西贝官方信息,2025年10月9日~2025年10月31日,消费实付每满50元送1张50元代金券、消费实付满100元送2张、满150元送3张。全国西贝XIBEI门店可用,此券仅限堂食使用,领取后次日生效,当天不可用,30天内有效,仅限本人...
- 4 一周新车盘点,宾利新GT预告与极氪9X上市 宾利发布新GT预告 关键词:大型GT轿跑/价格暂未公布/纯燃油后驱布局 10月3日,宾利通过官方预告图首次披露了新一代欧陆GT的高性能版本,预计将重现Supersports(SS)车型命名。此次预告恰逢Supersports名...
- 5 特朗普新一轮关税影响展望 界面新闻记者 | 刘婷 近期美国政府在关税方面动作频繁,打击的对象主要是重卡、建材、家具、药品等进口商品。 9月25日,美国总统唐纳德·特朗普在社交媒体宣布,自10月1日起,对重型卡车、建材、家具、专利药品等进口商品征收25%-...
- 6 全国企业就业人员平均每周工作时长创新高,达49小时 ...
- 7 万达地产等被恢复执行2099万,限制消费令高达128条|界面新闻 · 地产 9月29日消息,天眼查APP显示,近日,万达地产集团有限公司(下称万达地产)及旗下茂名万达地产开发有限公司(下称茂名万达地产)新增一则恢复执行信息,执行标的2099万余元,执行法院为茂名市茂南区人民法院。 案件审理流程显示,因...
- 8 联讯仪器扭亏为盈背后的资金流转与巨额募资疑点解析 界面新闻记者 | 尹靖霏 8月15日,苏州联讯仪器股份有限公司(下称联讯仪器)科创板IPO获上交所受理,这家主攻电子测量与半导体测试设备的企业,正凭借反转的业绩冲刺资本市场。 曾在2022—2023年连续亏损的联讯仪器,借光通信...
- 9 神奇制药业绩平平却违规套费手段高超 界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣 9月29日,A股上市公司神奇制药股价开盘低走,盘中跌幅一度超7%,收盘价报6.07元/股,跌5.01%,当下市值32.42亿元。 消息面上,神奇制药于9月26日盘后公告称,收到中国证...
- 10 企业ABS发行规模破万亿,公募基金增持动作显现 界面新闻记者 | 邹文榕 年内企业ABS发行规模已破万亿元。 来自企业预警通的数据显示,截至今年9月底,企业ABS发行(含计划在9月发行)数量已达到1142只,发行规模达到10321亿元,发行规模同比增幅超20%。 界面新...
最新文章
- 一连收购了SKP与星巴克中国的博裕资本是谁?|界面新闻 40分钟前
- 顾客称泡泡玛特新品logo印错字母,客服:这款产品已经下架|界面新闻 47分钟前
- 三江购物下跌超8%,阿里系拟减持不超1643万股|界面新闻 · 证券 1小时前
- 进入第36天,美联邦政府“停摆”时长破历史纪录|界面新闻 · 快讯 1小时前
- 7名嫌犯均来自社会底层,法国官方罕见承认长期低估卢浮宫失窃风险|界面新闻 · 天下 1小时前
- 日产汽车成立进出口有限公司,外资车企首次在华设立合资整车进出口公司|界面新闻 · 快讯 2小时前
- QQ浏览器推出“AI+”小窗|界面新闻 · 快讯 2小时前
- 出资1个多亿,小红书拿下支付牌照|界面新闻 · 科技 2小时前
- 公器私用“靠烟吃烟”,国家烟草专卖局原副局长张天峰被公诉|界面新闻 · 中国 2小时前
- 11月6日投资早报|豪尔赛犯单位行贿罪被判处罚金700万元,航天宏图被暂停军队采购资格3年,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券 2小时前
标签列表
热搜资讯


