片仔癀(600436.SH)业绩正加速下滑。 最新财报显示,前三季度片仔癀营业收入74.42亿元,同比减少11.93%;归属于上市公司股东的净利润21.29亿元,同比下滑20.74%。其中第三季度单季收入和净利润下滑速度分别是26.2...
界面新闻记者 | 尹靖霏 近日,强一半导体(苏州)股份有限公司冲击科创板IPO迎来新动态,公司披露首轮问询函回复并更新了财务数据。 强一股份凭借2022-2024年营收翻倍、净利润激增超11倍的业绩表现,成为半导体IPO企业中的...
界面新闻记者 | 王婷婷 2025年第三季度,上海商办市场迎来重要转折点,办公楼与零售物业空置率同步环比下降,大宗交易市场也走出阶段性调整。 仲量联行指出,在“促消费”政策和新消费趋势推动下,上海零售物业租赁需求持续恢复,入境游...
界面新闻记者 | 赵孟界面新闻编辑 | 刘海川 2025年10月18日,被誉为可比肩牛顿、麦克斯韦与爱因斯坦的理论物理学大师,1957年诺贝尔物理学奖得主杨振宁因病于北京逝世,享年103岁。他的逝世不仅标志着一个物理学黄金时代的落幕,...
界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣 10月10日盘后,康泰医学发布公告称,于10月2日收到美国食药监局(FDA)在2025年6月9日至6月12日期间对位于河北省秦皇岛市的公司进行现场检查的结果。 针对公司出口至美国市场...
界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣 近日,创新药公司爱科百发再次向港交所递交了上市申请。近些年内,该公司多番冲击IPO,这已是其五年内二度尝试港股上市。 据行业媒体药研网报道,爱科百发首次公开冲刺IPO的时间可追溯至2...
界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 楼婍沁 “精工造艺”迪桑特90周年品牌展 在成立九十周年之际,迪桑特于上海开启“精工造艺”主题品牌展。展览以沉浸式空间和互动装置回溯品牌自1935年以来的历程,从“一切始于滑雪”的起点,...
界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 楼婍沁 成立24年的自然堂集团终于叩响资本市场的大门。 9月29日,自然堂全球控股有限公司(简称“自然堂”)向香港证券交易所递交上市申请。联席保荐人为华泰国际、瑞银集团。 值得注意...
界面新闻记者 赵阳戈 厦门优迅芯片股份有限公司(以下简称“优迅股份”)的科创板IPO之旅在“闪电”上会之际突遭“暂缓”,上市委就其经营持续性与控制权稳定性提出关键质疑,引发市场广泛关注。优讯股份由中信证券保荐。 来源:交...
10月21日,盛京银行公告称,当日,临时股东大会,以及H股类别股东大会投票通过了盛京银行退市相关议案。待H股要约的最少有效接纳达到独立H股股东所持H股不少于90%后,将批准盛京银行从香港联交所自愿撤回H股之上市地位。该议案以超过99.99%...